
| Eagle Claw | Tiemco | Daiichi | Mustad | Gamakatsu | Partridge |
| LO52 | 200R | 1270 | 80050BR | K12ST | |
| LO54SS | 811S | 7766055 | |||
| LO55 | 2487 | 1130 | 80250BR | K4A | |
| LO56 | 2457 | 80200BR | |||
| LO57 | 3761 | 1550 | 3906 | G3A | |
| LO58 | 5263 | 1720 | 9672 | ||
| LO59 | 9300 | 1180 | 94840 | P-10B | L3A |
| LO60 | 5212 | 3399 | L2A | ||
| LO61B | 100 | 1190 | 94845 | E1AY | |
| LO63 | 5262 | 1710 | 9671 | P-102HB | H1A |
| LO64B | |||||
| LO67 | 808S | ||||
| L144 | 205BL | 1150 | 37160 | C-12B | |
| L156 | 9174 | ||||
| L200 | 33900 | ||||
| L250 | 3407 | C552 | |||
| L281 | 300 | 2220 | 79580 | S-114LB | D4A |
| L1197B | |||||
| L1197G | |||||
| L1197N |
